モーター No.38 [2025年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の モーター No.38 の期間(2025/08/06 ~ 2026/02/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/08/06 ~ 2026/02/03)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 (124) |
49.19% [35] |
36.29% [21] |
20 [31] |
25 [13] |
16 [48] |
19 | 20 | 22 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 [8] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 84% | 56% | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 63.33% | 60% | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 33.33% | 21.05% | 2 | 10 | 7 | 9 | 13 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B2 | 23.08% | 15.38% | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/19 | 5 | (6) | 竹内来 [B2] | 3 |
|
8,710 | 1,640 | ||||
| 2025/09/19 | 1 | 竹内来 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/18 | 6 | 竹内来 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/31 | 9 | 新井英孝 [A2] | 1 |
|
13,120 | 1,670 | 4,100 | 1,780 | |||
| 2025/08/31 | 4 | 新井英孝 [A2] | 2 |
|
9,740 | 1,440 | 3,970 | 1,420 | |||
| 2025/08/30 | 8 | 新井英孝 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/30 | 4 | 新井英孝 [A2] | 1 |
|
11,230 | 2,100 | 870 | 280 | |||
| 2025/08/29 | 12 | 新井英孝 [A2] | 2 |
|
2,140 | 870 | 680 | 550 | |||
| 2025/08/29 | 3 | 新井英孝 [A2] | 2 |
|
6,030 | 1,220 | 2,510 | 750 | |||
| 2025/08/28 | 6 | 新井英孝 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/25 | 12 | 福島勇樹 [A2] | 1 |
|
5,820 | 2,110 | 1,790 | 1,730 | |||
| 2025/08/24 | 11 | 福島勇樹 [A2] | 1 |
|
1,910 | 440 | 740 | 620 | |||
| 2025/08/24 | 6 | 福島勇樹 [A2] | 1 |
|
1,370 | 470 | 510 | 200 | |||
| 2025/08/23 | 11 | 福島勇樹 [A2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/23 | 2 | 福島勇樹 [A2] | 1 |
|
8,710 | 910 | 2,280 | 610 | |||
| 2025/08/22 | 8 | 福島勇樹 [A2] | 1 |
|
8,380 | 970 | 1,940 | 820 | |||
| 2025/08/11 | 7 | 後藤孝義 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/11 | 3 | 後藤孝義 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 9 | 後藤孝義 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 10 | 後藤孝義 [B1] | 2 |
|
71,150 | 10,320 | 18,720 | 8,950 | |||
| 2025/08/09 | 1 | 後藤孝義 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/08 | 4 | 後藤孝義 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/07 | 7 | 後藤孝義 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/06 | 8 | 後藤孝義 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/06 | 3 | 後藤孝義 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 496,380 | 86,680 | 118,230 | 57,240 | |||||||
スポンサーリンク

