モーター No.20 [2025年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の モーター No.20 の期間(2025/08/06 ~ 2026/05/30)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/08/06 ~ 2026/05/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 (177) |
44.32% [53] |
30.11% [46] |
22 [50] |
31 [31] |
25 [53] |
34 | 24 | 37 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 72.73% | 54.55% | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
| A2 | 48.44% | 28.13% | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1 |
| B1 | 35.29% | 23.53% | 4 | 8 | 6 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B2 | 17.86% | 17.86% | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 8 | 桑原将光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/11 | 9 | 桑原将光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/09/11 | 4 | 桑原将光 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/09/10 | 10 | 桑原将光 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/31 | 6 | 寺本重宣 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/30 | 6 | 寺本重宣 [A2] | 3 |
|
5,240 | 1,260 | |||||
| 2025/08/29 | 10 | 寺本重宣 [A2] | F |
|
|||||||
| 2025/08/29 | 4 | 寺本重宣 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/28 | 10 | 寺本重宣 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/28 | 3 | 寺本重宣 [A2] | 3 |
|
2,330 | 590 | |||||
| 2025/08/19 | 1 | 櫻井隼 [B2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/18 | 7 | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/18 | 2 | (6) | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2025/08/17 | 7 | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/16 | 7 | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/16 | 3 | (6) | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
||||||
| 2025/08/15 | 7 | 櫻井隼 [B2] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/14 | 4 | 櫻井隼 [B2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/11 | 5 | 西舘健 [A2] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 8 | (6) | 西舘健 [A2] | 5 |
|
||||||
| 2025/08/10 | 3 | 西舘健 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 11 | 西舘健 [A2] | S |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 5 | 西舘健 [A2] | 1 |
|
31,860 | 4,000 | 7,520 | 7,250 | |||
| 2025/08/08 | 11 | 西舘健 [A2] | 3 |
|
4,450 | 1,750 | |||||
| 2025/08/07 | 12 | 西舘健 [A2] | 2 |
|
2,340 | 970 | 690 | 440 | |||
| 2025/08/07 | 4 | 西舘健 [A2] | 2 |
|
8,170 | 920 | 2,240 | 2,250 | |||
| 2025/08/06 | 9 | 西舘健 [A2] | 6 |
|
|||||||
| 合 計 | 442,570 | 88,910 | 86,160 | 48,660 | |||||||
スポンサーリンク

