ボートレース 戸田 競艇場 - 2026年04月 [5日間:60レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 |
| 万券 | 16 |
| 1番人気 | 6 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 529,210 円 |
| 平均 | 8,820 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 29 | 48.3 % | 40 | 66.7 % | 34 | 56.7 % |
| 2号艇 | 6 | 10 % | 38 | 63.3 % | 28 | 46.7 % |
| 3号艇 | 8 | 13.3 % | 30 | 50 % | 20 | 33.3 % |
| 4号艇 | 12 | 20 % | 31 | 51.7 % | 23 | 38.3 % |
| 5号艇 | 2 | 3.3 % | 26 | 43.3 % | 10 | 16.7 % |
| 6号艇 | 3 | 5 % | 15 | 25 % | 5 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年04月07日 (火)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
7,120 | 34 |
|
1,780 | 10 |
|
3,680 | 20 |
|
1,960 | 13 | |
| 2 |
|
4,090 | 15 |
|
980 | 5 |
|
1,220 | 4 |
|
880 | 7 | |
| 3 |
|
12,770 | 43 |
|
4,560 | 15 |
|
2,380 | 11 |
|
950 | 5 | |
| 4 |
|
7,270 | 26 |
|
3,370 | 14 |
|
1,620 | 8 |
|
1,190 | 5 | |
| 5 |
|
16,730 | 43 |
|
1,580 | 6 |
|
5,720 | 16 |
|
2,730 | 7 | |
| 6 |
|
1,300 | 1 |
|
310 | 1 |
|
700 | 1 |
|
410 | 1 | |
| 7 |
|
740 | 2 |
|
350 | 2 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 8 |
|
4,470 | 15 |
|
2,240 | 9 |
|
690 | 2 |
|
530 | 2 | |
| 9 |
|
1,110 | 1 |
|
410 | 1 |
|
410 | 1 |
|
310 | 1 | |
| 10 |
|
3,570 | 14 |
|
1,130 | 4 |
|
500 | 2 |
|
190 | 1 | |
| 11 |
|
1,310 | 2 |
|
410 | 2 |
|
390 | 1 |
|
320 | 1 | |
| 12 |
|
22,090 | 62 |
|
2,150 | 12 |
|
2,230 | 9 |
|
470 | 3 | |
|
般 2026年04月06日 (月)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
3,910 | 13 |
|
680 | 2 |
|
1,740 | 8 |
|
1,030 | 5 | |
| 2 |
|
7,310 | 35 |
|
1,220 | 7 |
|
2,600 | 15 |
|
1,010 | 5 | |
| 3 |
|
950 | 1 |
|
400 | 1 |
|
520 | 1 |
|
410 | 2 | |
| 4 |
|
63,810 | 91 |
|
6,140 | 12 |
|
4,050 | 18 |
|
910 | 5 | |
| 5 |
|
6,500 | 32 |
|
2,340 | 16 |
|
1,020 | 3 |
|
680 | 2 | |
| 6 |
|
1,600 | 2 |
|
370 | 1 |
|
670 | 1 |
|
380 | 1 | |
| 7 |
|
1,100 | 4 |
|
710 | 3 |
|
200 | 1 |
|
230 | 2 | |
| 8 |
|
540 | 1 |
|
320 | 1 |
|
320 | 1 |
|
190 | 1 | |
| 9 |
|
21,600 | 50 |
|
5,770 | 15 |
|
6,510 | 17 |
|
2,200 | 9 | |
| 10 |
|
1,310 | 2 |
|
360 | 2 |
|
750 | 3 |
|
500 | 3 | |
| 11 |
|
1,760 | 5 |
|
670 | 3 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 12 |
|
2,530 | 7 |
|
910 | 5 |
|
1,280 | 5 |
|
980 | 4 | |
|
般 2026年04月05日 (日)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
18,090 | 53 |
|
3,170 | 11 |
|
3,920 | 14 |
|
1,450 | 7 | |
| 2 |
|
8,170 | 40 |
|
1,940 | 11 |
|
2,640 | 14 |
|
910 | 4 | |
| 3 |
|
11,930 | 56 |
|
3,510 | 16 |
|
3,410 | 15 |
|
1,740 | 10 | |
| 4 |
|
2,440 | 7 |
|
410 | 2 |
|
1,240 | 3 |
|
1,070 | 2 | |
| 5 |
|
2,690 | 11 |
|
510 | 2 |
|
450 | 2 |
|
180 | 1 | |
| 6 |
|
7,380 | 26 |
|
1,990 | 13 |
|
1,680 | 7 |
|
890 | 4 | |
| 7 |
|
1,180 | 4 |
|
690 | 3 |
|
240 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 8 |
|
1,240 | 2 |
|
380 | 1 |
|
570 | 2 |
|
300 | 1 | |
| 9 |
|
1,510 | 5 |
|
730 | 5 |
|
420 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 10 |
|
1,680 | 3 |
|
840 | 2 |
|
380 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 11 |
|
36,680 | 80 |
|
1,620 | 8 |
|
16,590 | 25 |
|
8,690 | 15 | |
| 12 |
|
1,480 | 5 |
|
470 | 2 |
|
410 | 2 |
|
310 | 2 | |
|
般 2026年04月02日 (木)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,740 | 4 |
|
700 | 3 |
|
940 | 3 |
|
410 | 2 | |
| 2 |
|
6,620 | 27 |
|
880 | 4 |
|
1,730 | 8 |
|
1,340 | 7 | |
| 3 |
|
4,220 | 18 |
|
540 | 1 |
|
1,400 | 6 |
|
1,120 | 6 | |
| 4 |
|
1,010 | 2 |
|
400 | 2 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 5 |
|
2,330 | 7 |
|
380 | 2 |
|
1,400 | 6 |
|
970 | 5 | |
| 6 |
|
4,490 | 23 |
|
920 | 6 |
|
800 | 2 |
|
460 | 2 | |
| 7 |
|
11,080 | 26 |
|
2,550 | 9 |
|
2,070 | 6 |
|
1,720 | 5 | |
| 8 |
|
13,760 | 53 |
|
1,690 | 9 |
|
3,040 | 12 |
|
1,770 | 8 | |
| 9 |
|
6,810 | 26 |
|
2,120 | 12 |
|
1,550 | 7 |
|
1,310 | 5 | |
| 10 |
|
1,620 | 2 |
|
300 | 1 |
|
700 | 2 |
|
420 | 2 | |
| 11 |
|
6,510 | 22 |
|
1,000 | 7 |
|
1,270 | 5 |
|
370 | 2 | |
| 12 |
|
870 | 1 |
|
420 | 1 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 | |
|
般 2026年04月01日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,290 | 1 |
|
400 | 1 |
|
630 | 1 |
|
360 | 1 | |
| 2 |
|
18,750 | 60 |
|
2,910 | 14 |
|
6,770 | 20 |
|
2,000 | 9 | |
| 3 |
|
4,200 | 20 |
|
1,160 | 5 |
|
1,290 | 7 |
|
1,090 | 6 | |
| 4 |
|
17,340 | 51 |
|
2,110 | 9 |
|
5,390 | 17 |
|
1,310 | 7 | |
| 5 |
|
50,940 | 110 |
|
3,430 | 14 |
|
9,700 | 28 |
|
6,200 | 14 | |
| 6 |
|
4,050 | 19 |
|
810 | 3 |
|
1,150 | 7 |
|
390 | 3 | |
| 7 |
|
6,030 | 33 |
|
560 | 3 |
|
1,850 | 11 |
|
1,370 | 7 | |
| 8 |
|
10,990 | 38 |
|
2,700 | 10 |
|
4,940 | 17 |
|
2,570 | 10 | |
| 9 |
|
11,480 | 46 |
|
4,280 | 16 |
|
2,690 | 12 |
|
2,260 | 9 | |
| 10 |
|
40,370 | 88 |
|
2,530 | 11 |
|
13,540 | 27 |
|
7,830 | 15 | |
| 11 |
|
3,100 | 10 |
|
1,700 | 8 |
|
460 | 2 |
|
550 | 3 | |
| 12 |
|
9,650 | 27 |
|
2,720 | 9 |
|
1,890 | 6 |
|
1,570 | 5 | |

