モーター No.13 [2024年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の モーター No.13 の期間(2024/08/03 ~ 2025/03/31)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/08/03 ~ 2025/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 (129) |
41.86% [59] |
26.36% [58] |
17 [55] |
17 [60] |
20 [55] |
27 | 29 | 18 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
1 [14] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 72.73% | 63.64% | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 52.63% | 42.11% | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 35.14% | 14.86% | 4 | 7 | 15 | 15 | 23 | 10 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 11 | 坪井爽佑 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/10/03 | 1 | 坪井爽佑 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/10/02 | 2 | 坪井爽佑 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/09/01 | 8 | 佐藤右京 [B1] | 3 |
|
13,120 | 1,350 | |||||
2024/09/01 | 1 | 佐藤右京 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/31 | 7 | 佐藤右京 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/30 | 10 | (6) | 佐藤右京 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/08/30 | 5 | 佐藤右京 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/29 | 6 | 佐藤右京 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/17 | 8 | 谷津幸宏 [A2] | 2 |
|
1,900 | 750 | 820 | 580 | |||
2024/08/17 | 1 | 谷津幸宏 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/15 | 9 | 谷津幸宏 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/15 | 4 | 谷津幸宏 [A2] | 2 |
|
11,880 | 2,310 | 1,870 | 600 | |||
2024/08/14 | 11 | 谷津幸宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/13 | 9 | 谷津幸宏 [A2] | 2 |
|
6,270 | 1,640 | 1,260 | 310 | |||
2024/08/13 | 3 | 谷津幸宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/12 | 9 | (5) | 谷津幸宏 [A2] | 4 |
|
||||||
2024/08/11 | 6 | 谷津幸宏 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/11 | 1 | 谷津幸宏 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/08 | 10 | 大澤大夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/08 | 5 | 大澤大夢 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/07 | 5 | 大澤大夢 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/08/06 | 7 | 大澤大夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/08/06 | 2 | (5) | 大澤大夢 [B1] | 3 |
|
1,800 | 410 | ||||
2024/08/05 | 9 | 大澤大夢 [B1] | 2 |
|
4,960 | 1,130 | 2,050 | 1,290 | |||
2024/08/05 | 1 | 大澤大夢 [B1] | 2 |
|
2,290 | 350 | 990 | 250 | |||
2024/08/04 | 7 | 大澤大夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/08/03 | 9 | 大澤大夢 [B1] | 2 |
|
2,930 | 1,150 | 880 | 660 | |||
2024/08/03 | 2 | (4) | 大澤大夢 [B1] | 3 |
|
3,250 | 650 | ||||
合 計 | 395,650 | 69,160 | 56,680 | 27,820 |
スポンサーリンク