ボート No.47 [2015年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の ボート No.47 の期間(2015/07/03 ~ 2016/07/05)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2015/07/03 ~ 2016/07/05)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 (229) |
51.54% [28] |
33.04% [35] |
45 [8] |
30 [47] |
42 [11] |
40 | 40 | 27 | 0 | 0 (0) |
1 (0) |
2 (2) |
1 [23] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 66.07% | 50% | 21 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 51.47% | 36.76% | 16 | 9 | 10 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0(0) | 1(0) | 2(1) | 1 |
B1 | 43.53% | 20% | 6 | 11 | 20 | 17 | 19 | 12 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 44.44% | 27.78% | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/08/02 | 12 | 川北浩貴 [A1] | 4 |
|
|||||||
2015/08/01 | 10 | 川北浩貴 [A1] | 5 |
|
|||||||
2015/08/01 | 6 | (5) | 川北浩貴 [A1] | 3 |
|
1,970 | 270 | ||||
2015/07/31 | 10 | 川北浩貴 [A1] | 3 |
|
1,610 | 310 | |||||
2015/07/30 | 12 | 川北浩貴 [A1] | 1 |
|
5,260 | 1,140 | 480 | 500 | |||
2015/07/30 | 8 | 川北浩貴 [A1] | 2 |
|
1,530 | 380 | 560 | 260 | |||
2015/07/26 | 6 | 大橋庸志 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/07/26 | 1 | 大橋庸志 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/07/25 | 7 | 大橋庸志 [B1] | 6 |
|
|||||||
2015/07/25 | 2 | 大橋庸志 [B1] | 5 |
|
|||||||
2015/07/24 | 7 | (6) | 大橋庸志 [B1] | 5 |
|
||||||
2015/07/24 | 1 | 大橋庸志 [B1] | 3 |
|
60,810 | 9,460 | |||||
2015/07/23 | 2 | 大橋庸志 [B1] | 4 |
|
|||||||
2015/07/20 | 4 | 今坂晃広 [A2] | 6 |
|
|||||||
2015/07/19 | 10 | 今坂晃広 [A2] | 6 |
|
|||||||
2015/07/19 | 6 | 今坂晃広 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/18 | 11 | 今坂晃広 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/17 | 9 | 今坂晃広 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/17 | 5 | 今坂晃広 [A2] | 2 |
|
3,550 | 760 | 1,310 | 590 | |||
2015/07/08 | 10 | 黒崎竜也 [A2] | 2 |
|
2,330 | 830 | 690 | 190 | |||
2015/07/08 | 6 | 黒崎竜也 [A2] | S |
|
|||||||
2015/07/07 | 12 | 黒崎竜也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/06 | 12 | 黒崎竜也 [A2] | 3 |
|
1,020 | 690 | |||||
2015/07/06 | 4 | 黒崎竜也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/07/05 | 12 | 黒崎竜也 [A2] | 4 |
|
|||||||
2015/07/05 | 6 | 黒崎竜也 [A2] | 2 |
|
5,540 | 1,740 | 1,020 | 530 | |||
2015/07/04 | 11 | 黒崎竜也 [A2] | 5 |
|
|||||||
2015/07/03 | 8 | 黒崎竜也 [A2] | 1 |
|
3,620 | 490 | 1,590 | 1,050 | |||
2015/07/03 | 3 | 黒崎竜也 [A2] | S |
|
|||||||
合 計 | 964,830 | 172,690 | 142,900 | 82,060 |
スポンサーリンク