ボート No.35 [2024年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の ボート No.35 の期間(2024/08/03 ~ 2025/05/15)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/08/03 ~ 2025/05/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 (176) |
48.00% [45] |
31.43% [46] |
25 [47] |
30 [29] |
29 [34] |
22 | 40 | 26 | 1 | 0 (0) |
1 (0) |
1 (1) |
2 [5] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.41% | 51.22% | 8 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0 |
A2 | 46.43% | 28.57% | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 42.25% | 23.94% | 9 | 8 | 13 | 8 | 18 | 13 | 1 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2 |
B2 | 28.57% | 14.29% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/08 | 10 | 篠原飛翔 [B1] | 2 |
|
4,500 | 1,800 | 750 | 820 | |||
2024/10/08 | 3 | 篠原飛翔 [B1] | 2 |
|
3,300 | 1,170 | 500 | 310 | |||
2024/10/05 | 11 | (3) | 岡部大輝 [B1] | 1 |
|
21,020 | 2,550 | 3,740 | 1,750 | ||
2024/10/05 | 4 | 岡部大輝 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/10/04 | 10 | 岡部大輝 [B1] | 3 |
|
3,330 | 1,180 | |||||
2024/10/04 | 2 | 岡部大輝 [B1] | 1 |
|
1,170 | 450 | 530 | 390 | |||
2024/10/03 | 8 | 岡部大輝 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/10/02 | 6 | 岡部大輝 [B1] | 3 |
|
3,030 | 1,710 | |||||
2024/10/02 | 1 | 岡部大輝 [B1] | 1 |
|
6,290 | 1,000 | 1,550 | 910 | |||
2024/09/01 | 7 | 山口裕二 [A2] | 2 |
|
15,980 | 940 | 3,540 | 730 | |||
2024/08/31 | 8 | 山口裕二 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/31 | 3 | 山口裕二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/30 | 9 | 山口裕二 [A2] | 1 |
|
5,850 | 1,500 | 1,490 | 1,530 | |||
2024/08/29 | 11 | 山口裕二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/29 | 4 | 山口裕二 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/17 | 9 | 石田貴洋 [A2] | 1 |
|
12,370 | 1,950 | 4,780 | 1,760 | |||
2024/08/17 | 2 | 石田貴洋 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/15 | 8 | 石田貴洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/15 | 4 | 石田貴洋 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/08/14 | 6 | 石田貴洋 [A2] | 2 |
|
2,140 | 720 | 880 | 480 | |||
2024/08/13 | 12 | 石田貴洋 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/13 | 2 | 石田貴洋 [A2] | 3 |
|
4,120 | 1,100 | |||||
2024/08/12 | 8 | 石田貴洋 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/08/11 | 9 | 石田貴洋 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/11 | 4 | 石田貴洋 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/08/03 | 9 | 山田竜一 [A2] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 740,000 | 116,410 | 107,350 | 64,610 |
スポンサーリンク