ボート No.30 [2025年] - ボートレース 戸田 競艇場
ボートレース 戸田 競艇場の ボート No.30 の期間(2025/08/06 ~ 2026/05/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2025/08/06 ~ 2026/05/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 (174) |
52.60% [20] |
35.26% [24] |
26 [38] |
35 [8] |
30 [27] |
31 | 30 | 21 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 50% | 42.31% | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 63.89% | 41.67% | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 50.93% | 32.41% | 16 | 19 | 20 | 18 | 22 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 | 12 | 佐々木完 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/30 | 10 | (5) | 佐々木完 [A1] | 1 |
|
6,270 | 310 | 3,290 | 1,200 | ||
| 2025/08/29 | 11 | 佐々木完 [A1] | 2 |
|
4,460 | 540 | 850 | 230 | |||
| 2025/08/29 | 3 | 佐々木完 [A1] | 1 |
|
6,030 | 1,220 | 2,510 | 750 | |||
| 2025/08/28 | 8 | 佐々木完 [A1] | 2 |
|
290,900 | 5,390 | 86,250 | 4,930 | |||
| 2025/08/28 | 2 | 佐々木完 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/19 | 4 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/18 | 7 | 西村勝 [B1] | 2 |
|
600 | 260 | 280 | 230 | |||
| 2025/08/18 | 3 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/17 | 12 | 西村勝 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/17 | 3 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/16 | 12 | 西村勝 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/15 | 6 | 西村勝 [B1] | 1 |
|
10,990 | 2,240 | 2,230 | 1,180 | |||
| 2025/08/15 | 1 | 西村勝 [B1] | 2 |
|
1,440 | 540 | 690 | 500 | |||
| 2025/08/14 | 5 | 西村勝 [B1] | 3 |
|
24,340 | 1,840 | |||||
| 2025/08/11 | 9 | 土井歩夢 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/08/11 | 1 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/10 | 3 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 12 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/08/09 | 7 | 土井歩夢 [B1] | 3 |
|
750 | 460 | |||||
| 2025/08/08 | 6 | 土井歩夢 [B1] | 1 |
|
8,960 | 3,290 | 1,270 | 710 | |||
| 2025/08/07 | 7 | 土井歩夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/07 | 2 | 土井歩夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/08/06 | 5 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 1,275,780 | 130,500 | 264,670 | 84,290 | |||||||
スポンサーリンク

