ボートレース 戸田 競艇場 - 2024-11-07 ~ 2024-11-12レ[G3] オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 14 |
1番人気 | 3 |
返還R | 1 |
合計 | 653,620 円 |
平均 | 9,078 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 40.3 % | 58 | 80.6 % | 47 | 65.3 % |
2号艇 | 15 | 20.8 % | 46 | 63.9 % | 29 | 40.3 % |
3号艇 | 14 | 19.4 % | 37 | 51.4 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % | 35 | 48.6 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 23 | 31.9 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 17 | 23.6 % | 8 | 11.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2024年11月12日 (火)
[6日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,860 | 4 |
|
390 | 1 |
|
1,100 | 5 |
|
980 | 6 | |
2 |
|
3,570 | 16 |
|
640 | 4 |
|
1,010 | 5 |
|
970 | 6 | |
3 |
|
1,460 | 4 |
|
530 | 3 |
|
510 | 2 |
|
360 | 2 | |
4 |
|
8,410 | 30 |
|
460 | 2 |
|
3,120 | 12 |
|
740 | 4 | |
5 |
|
12,320 | 32 |
|
4,510 | 11 |
|
1,640 | 7 |
|
850 | 3 | |
6 |
|
2,240 | 7 |
|
350 | 2 |
|
1,190 | 4 |
|
820 | 4 | |
7 |
|
10,000 | 31 |
|
4,030 | 13 |
|
1,700 | 5 |
|
2,860 | 4 | |
8 |
|
8,270 | 35 |
|
2,170 | 8 |
|
1,350 | 7 |
|
720 | 4 | |
9 |
|
3,100 | 12 |
|
350 | 2 |
|
1,430 | 6 |
|
910 | 6 | |
10 |
|
2,010 | 6 |
|
290 | 1 |
|
1,060 | 4 |
|
500 | 2 | |
11 |
|
61,260 | 99 |
|
2,610 | 11 |
|
8,610 | 24 |
|
2,730 | 11 | |
12 |
|
2,790 | 8 |
|
1,780 | 8 |
|
500 | 2 |
|
350 | 2 |
レ 2024年11月11日 (月)
[5日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
910 | 1 |
|
240 | 1 |
|
340 | 1 |
|
340 | 2 | |
2 |
|
18,400 | 83 |
|
1,980 | 10 |
|
5,070 | 24 |
|
2,580 | 14 | |
3 |
|
8,160 | 33 |
|
1,160 | 6 |
|
2,800 | 13 |
|
1,060 | 7 | |
4 |
|
1,250 | 3 |
|
300 | 1 |
|
670 | 3 |
|
460 | 2 | |
5 |
|
27,810 | 70 |
|
1,250 | 6 |
|
5,380 | 19 |
|
1,440 | 7 | |
6 |
|
5,590 | 19 |
|
730 | 3 |
|
1,690 | 6 |
|
450 | 1 | |
7 |
|
1,130 | 2 |
|
330 | 2 |
|
400 | 1 |
|
270 | 1 | |
8 |
|
1,310 | 4 |
|
490 | 2 |
|
330 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
56,570 | 80 |
|
11,970 | 20 |
|
3,260 | 14 |
|
1,420 | 9 | |
10 |
|
4,740 | 18 |
|
2,410 | 10 |
|
650 | 2 |
|
420 | 2 | |
11 |
|
1,250 | 4 |
|
570 | 3 |
|
340 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
1,090 | 3 |
|
370 | 2 |
|
360 | 1 |
|
300 | 1 |
レ 2024年11月10日 (日)
[4日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,630 | 8 |
|
660 | 4 |
|
1,270 | 5 |
|
760 | 4 | |
2 |
|
1,590 | 5 |
|
300 | 1 |
|
730 | 2 |
|
290 | 1 | |
3 |
|
8,400 | 27 |
|
3,420 | 10 |
|
1,830 | 9 |
|
1,400 | 5 | |
4 |
|
2,330 | 6 |
|
650 | 3 |
|
1,160 | 5 |
|
780 | 3 | |
5 |
|
8,180 | 29 |
|
500 | 2 |
|
2,990 | 10 |
|
630 | 2 | |
6 |
|
11,230 | 41 |
|
920 | 4 |
|
3,280 | 15 |
|
1,350 | 6 | |
7 |
|
4,140 | 15 |
|
600 | 3 |
|
870 | 3 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
4,360 | 13 |
|
170 | 1 |
|
3,400 | 8 |
|
1,000 | 4 | |
9 |
|
5,390 | 17 |
|
320 | 1 |
|
2,730 | 10 |
|
1,120 | 5 | |
10 |
|
930 | 1 |
|
360 | 1 |
|
430 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
7,100 | 24 |
|
4,010 | 10 |
|
940 | 4 |
|
870 | 4 | |
12 |
|
62,440 | 78 |
|
1,570 | 8 |
|
18,820 | 26 |
|
6,190 | 12 |
レ 2024年11月09日 (土)
[3日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,500 | 13 |
|
580 | 2 |
|
1,320 | 7 |
|
550 | 3 | |
2 |
|
10,480 | 35 |
|
1,980 | 8 |
|
1,850 | 6 |
|
530 | 2 | |
3 |
|
2,120 | 5 |
|
360 | 1 |
|
740 | 3 |
|
550 | 2 | |
4 |
|
1,760 | 5 |
|
560 | 3 |
|
540 | 2 |
|
430 | 2 | |
5 |
|
6,630 | 25 |
|
500 | 3 |
|
2,230 | 11 |
|
730 | 4 | |
6 |
|
2,520 | 9 |
|
700 | 4 |
|
790 | 4 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
4,300 | 12 |
|
1,280 | 5 |
|
500 | 2 |
|
470 | 2 | |
8 |
|
3,570 | 16 |
|
710 | 4 |
|
980 | 5 |
|
810 | 5 | |
9 |
|
38,110 | 55 |
|
1,900 | 6 |
|
9,300 | 17 |
|
1,980 | 7 | |
10 |
|
17,390 | 45 |
|
1,070 | 5 |
|
4,410 | 13 |
|
3,050 | 10 | |
11 |
|
3,430 | 11 |
|
800 | 3 |
|
1,010 | 4 |
|
390 | 2 | |
12 |
|
26,180 | 59 |
|
2,240 | 10 |
|
6,400 | 16 |
|
930 | 5 |
レ 2024年11月08日 (金)
[2日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,220 | 9 |
|
350 | 2 |
|
630 | 3 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
6,380 | 29 |
|
550 | 2 |
|
2,770 | 13 |
|
1,130 | 7 | |
3 |
|
4,220 | 16 |
|
1,250 | 7 |
|
1,640 | 6 |
|
1,020 | 4 | |
4 |
|
1,140 | 2 |
|
430 | 2 |
|
420 | 1 |
|
270 | 1 | |
5 |
|
7,970 | 25 |
|
2,250 | 7 |
|
1,300 | 6 |
|
930 | 4 | |
6 |
|
4,240 | 15 |
|
1,600 | 7 |
|
1,190 | 5 |
|
890 | 5 | |
7 |
|
1,000 | 2 |
|
410 | 1 |
|
420 | 1 |
|
340 | 1 | |
8 |
|
1,680 | 5 |
|
460 | 2 |
|
630 | 2 |
|
370 | 2 | |
9 |
|
4,880 | 18 |
|
430 | 1 |
|
1,970 | 9 |
|
760 | 4 | |
10 |
|
2,470 | 9 |
|
1,060 | 5 |
|
480 | 1 |
|
380 | 1 | |
11 |
|
1,720 | 6 |
|
400 | 2 |
|
490 | 2 |
|
150 | 1 | |
12 |
|
1,240 | 2 |
|
480 | 2 |
|
370 | 1 |
|
330 | 1 |
レ 2024年11月07日 (木)
[1日]
オールレディース・大宮アルディージャベントス杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,300 | 8 |
|
740 | 4 |
|
590 | 3 |
|
300 | 1 | |
2 |
|
14,410 | 55 |
|
3,170 | 12 |
|
2,900 | 14 |
|
1,510 | 8 | |
3 |
|
4,900 | 26 |
|
960 | 6 |
|
1,910 | 12 |
|
910 | 5 | |
4 |
|
2,400 | 9 |
|
610 | 2 |
|
810 | 5 |
|
590 | 2 | |
5 |
|
2,010 | 8 |
|
360 | 2 |
|
1,050 | 5 |
|
880 | 4 | |
6 |
|
1,920 | 5 |
|
520 | 3 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
990 | 2 |
|
360 | 2 |
|
340 | 1 |
|
240 | 1 | |
8 |
|
90,880 | 92 |
|
10,020 | 16 |
|
17,350 | 25 |
|
4,870 | 11 | |
9 |
|
5,740 | 24 |
|
370 | 1 |
|
2,200 | 9 |
|
1,300 | 6 | |
10 |
|
930 | 1 |
|
390 | 1 |
|
420 | 1 |
|
330 | 1 | |
11 |
|
2,220 | 5 |
|
490 | 1 |
|
640 | 1 |
|
530 | 2 | |
12 |
|
1,550 | 6 |
|
900 | 5 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 |
スポンサーリンク