ボートレース 戸田 競艇場 - 2024-10-22 ~ 2024-10-27SG[SG] 第71回ボートレースダービー
SG
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 13 |
1番人気 | 4 |
返還R | 2 |
合計 | 558,760 円 |
平均 | 7,761 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 38 | 52.8 % | 58 | 80.6 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 15 | 20.8 % | 43 | 59.7 % | 29 | 40.3 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 30 | 41.7 % | 24 | 33.3 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 30 | 41.7 % | 17 | 23.6 % |
5号艇 | 7 | 9.7 % | 30 | 41.7 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 25 | 34.7 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
SG 2024年10月27日 (日)
[6日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,550 | 32 |
|
1,430 | 9 |
|
1,960 | 7 |
|
490 | 2 | |
2 |
|
10,360 | 35 |
|
690 | 4 |
|
2,270 | 9 |
|
510 | 3 | |
3 |
|
3,400 | 13 |
|
1,290 | 6 |
|
710 | 4 |
|
580 | 4 | |
4 |
|
1,880 | 7 |
|
800 | 6 |
|
500 | 3 |
|
380 | 3 | |
5 |
|
860 | 1 |
|
420 | 1 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
1,350 | 4 |
|
360 | 1 |
|
620 | 3 |
|
520 | 3 | |
7 |
|
1,950 | 6 |
|
480 | 2 |
|
480 | 2 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
11,350 | 47 |
|
1,410 | 6 |
|
3,180 | 14 |
|
1,960 | 8 | |
9 |
|
1,950 | 9 |
|
770 | 5 |
|
520 | 3 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
2,840 | 14 |
|
910 | 5 |
|
860 | 4 |
|
690 | 4 | |
11 |
|
4,260 | 14 |
|
580 | 2 |
|
1,180 | 4 |
|
330 | 1 | |
12 |
|
48,420 | 69 |
|
5,020 | 12 |
|
7,130 | 14 |
|
4,220 | 9 |
SG 2024年10月26日 (土)
[5日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
37,070 | 83 |
|
8,780 | 20 |
|
3,390 | 15 |
|
1,650 | 10 | |
2 |
|
63,750 | 95 |
|
7,760 | 20 |
|
8,640 | 24 |
|
5,050 | 13 | |
3 |
|
1,980 | 8 |
|
1,040 | 7 |
|
650 | 3 |
|
660 | 3 | |
4 |
|
2,000 | 10 |
|
350 | 3 |
|
740 | 4 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
8,790 | 31 |
|
500 | 2 |
|
3,460 | 13 |
|
1,730 | 8 | |
6 |
|
3,750 | 10 |
|
1,960 | 12 |
|
790 | 2 |
|
600 | 3 | |
7 |
|
2,410 | 8 |
|
1,010 | 4 |
|
500 | 3 |
|
420 | 2 | |
8 |
|
1,340 | 3 |
|
610 | 3 |
|
520 | 3 |
|
480 | 3 | |
9 |
|
830 | 1 |
|
410 | 2 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
1,000 | 4 |
|
520 | 2 |
|
330 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
2,270 | 11 |
|
1,360 | 7 |
|
270 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
2,800 | 13 |
|
1,050 | 6 |
|
640 | 4 |
|
500 | 3 |
SG 2024年10月25日 (金)
[4日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,940 | 8 |
|
770 | 4 |
|
750 | 2 |
|
550 | 3 | |
2 |
|
4,010 | 13 |
|
1,380 | 8 |
|
1,450 | 6 |
|
990 | 4 | |
3 |
|
2,240 | 7 |
|
670 | 3 |
|
760 | 3 |
|
710 | 3 | |
4 |
|
4,410 | 12 |
|
1,070 | 6 |
|
1,340 | 5 |
|
970 | 4 | |
5 |
|
1,340 | 1 |
|
390 | 1 |
|
350 | 1 |
|
230 | 1 | |
6 |
|
9,970 | 39 |
|
2,670 | 11 |
|
1,540 | 7 |
|
1,040 | 5 | |
7 |
|
4,460 | 16 |
|
940 | 3 |
|
1,040 | 3 |
|
290 | 1 | |
8 |
|
1,590 | 6 |
|
440 | 2 |
|
590 | 2 |
|
430 | 3 | |
9 |
|
1,210 | 6 |
|
460 | 3 |
|
400 | 2 |
|
340 | 2 | |
10 |
|
890 | 1 |
|
340 | 1 |
|
310 | 1 |
|
150 | 1 | |
11 |
|
1,620 | 4 |
|
830 | 5 |
|
460 | 2 |
|
330 | 2 | |
12 |
|
1,850 | 7 |
|
1,200 | 5 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 |
SG 2024年10月24日 (木)
[3日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,590 | 25 |
|
690 | 2 |
|
1,610 | 6 |
|
420 | 2 | |
2 |
|
5,290 | 19 |
|
2,690 | 12 |
|
750 | 3 |
|
740 | 4 | |
3 |
|
35,900 | 81 |
|
1,550 | 7 |
|
9,170 | 24 |
|
1,980 | 7 | |
4 |
|
1,980 | 5 |
|
640 | 2 |
|
360 | 1 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
8,180 | 37 |
|
3,070 | 13 |
|
760 | 3 |
|
610 | 2 | |
6 |
|
7,600 | 26 |
|
1,290 | 6 |
|
2,370 | 10 |
|
1,410 | 6 | |
7 |
|
12,880 | 48 |
|
890 | 4 |
|
3,230 | 12 |
|
1,980 | 8 | |
8 |
|
3,750 | 9 |
|
590 | 1 |
|
1,270 | 6 |
|
750 | 3 | |
9 |
|
3,490 | 11 |
|
520 | 2 |
|
830 | 4 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
59,360 | 97 |
|
4,320 | 17 |
|
12,170 | 26 |
|
6,910 | 15 | |
11 |
|
4,640 | 19 |
|
830 | 2 |
|
1,610 | 7 |
|
500 | 2 | |
12 |
|
1,880 | 5 |
|
780 | 5 |
|
460 | 1 |
|
310 | 1 |
SG 2024年10月23日 (水)
[2日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,860 | 32 |
|
540 | 2 |
|
3,420 | 14 |
|
1,500 | 7 | |
2 |
|
5,250 | 20 |
|
1,010 | 5 |
|
1,720 | 8 |
|
1,440 | 8 | |
3 |
|
2,220 | 6 |
|
560 | 1 |
|
790 | 3 |
|
720 | 3 | |
4 |
|
1,410 | 2 |
|
400 | 1 |
|
500 | 2 |
|
220 | 1 | |
5 |
|
5,640 | 23 |
|
560 | 2 |
|
1,400 | 6 |
|
510 | 3 | |
6 |
|
3,460 | 9 |
|
570 | 2 |
|
1,360 | 7 |
|
1,010 | 5 | |
7 |
|
12,080 | 63 |
|
4,290 | 19 |
|
2,180 | 13 |
|
1,410 | 8 | |
8 |
|
10,270 | 35 |
|
650 | 3 |
|
2,740 | 11 |
|
600 | 3 | |
9 |
|
3,340 | 12 |
|
1,380 | 7 |
|
1,100 | 4 |
|
870 | 4 | |
10 |
|
2,290 | 6 |
|
490 | 1 |
|
750 | 3 |
|
680 | 5 | |
11 |
|
4,240 | 19 |
|
1,540 | 8 |
|
610 | 2 |
|
610 | 3 | |
12 |
|
2,350 | 12 |
|
1,000 | 6 |
|
490 | 3 |
|
520 | 3 |
SG 2024年10月22日 (火)
[1日]
第71回ボートレースダービー
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,180 | 42 |
|
670 | 3 |
|
3,270 | 14 |
|
1,760 | 8 | |
2 |
|
1,560 | 3 |
|
570 | 2 |
|
430 | 1 |
|
380 | 2 | |
3 |
|
24,660 | 88 |
|
1,860 | 9 |
|
3,540 | 16 |
|
1,120 | 5 | |
4 |
|
4,690 | 16 |
|
1,090 | 5 |
|
1,290 | 4 |
|
1,220 | 4 | |
5 |
|
6,410 | 27 |
|
1,140 | 7 |
|
1,850 | 9 |
|
840 | 5 | |
6 |
|
5,420 | 23 |
|
950 | 4 |
|
1,160 | 5 |
|
800 | 5 | |
7 |
|
5,670 | 20 |
|
1,240 | 7 |
|
1,410 | 5 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
2,130 | 5 |
|
430 | 1 |
|
810 | 2 |
|
360 | 1 | |
9 |
|
4,220 | 15 |
|
1,500 | 7 |
|
910 | 4 |
|
640 | 2 | |
10 |
|
4,830 | 21 |
|
760 | 4 |
|
1,040 | 5 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
1,510 | 5 |
|
880 | 4 |
|
340 | 2 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
10,840 | 32 |
|
3,340 | 11 |
|
2,040 | 7 |
|
1,480 | 5 |
スポンサーリンク