ボートレース 戸田 競艇場 - 2024-08-11 ~ 2024-08-17般[一般] 第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 9 |
返還R | 5 |
合計 | 367,180 円 |
平均 | 5,100 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 30 | 41.7 % | 54 | 75 % | 47 | 65.3 % |
2号艇 | 13 | 18.1 % | 37 | 51.4 % | 25 | 34.7 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 39 | 54.2 % | 28 | 38.9 % |
4号艇 | 15 | 20.8 % | 37 | 51.4 % | 24 | 33.3 % |
5号艇 | 3 | 4.2 % | 31 | 43.1 % | 13 | 18.1 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 18 | 25 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2024年08月17日 (土)
[6日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,340 | 4 |
|
610 | 3 |
|
390 | 1 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
32,000 | 81 |
|
1,860 | 8 |
|
9,380 | 28 |
|
2,340 | 11 | |
3 |
|
3,210 | 11 |
|
1,310 | 6 |
|
710 | 2 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
5,830 | 27 |
|
1,350 | 7 |
|
2,610 | 14 |
|
1,680 | 8 | |
5 |
|
6,250 | 22 |
|
1,410 | 6 |
|
1,310 | 6 |
|
680 | 3 | |
6 |
|
1,150 | 3 |
|
440 | 2 |
|
400 | 1 |
|
250 | 1 | |
7 |
|
4,310 | 18 |
|
280 | 1 |
|
2,130 | 9 |
|
510 | 2 | |
8 |
|
1,900 | 6 |
|
750 | 3 |
|
820 | 3 |
|
580 | 2 | |
9 |
|
12,370 | 55 |
|
1,950 | 10 |
|
4,780 | 20 |
|
1,760 | 10 | |
10 |
|
1,730 | 5 |
|
970 | 8 |
|
460 | 1 |
|
380 | 2 | |
11 |
|
1,930 | 5 |
|
860 | 5 |
|
330 | 2 |
|
280 | 2 | |
12 |
|
13,390 | 48 |
|
2,610 | 11 |
|
2,370 | 9 |
|
1,610 | 8 |
般 2024年08月16日 (金)
[6日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
般 2024年08月15日 (木)
[5日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
15,370 | 59 |
|
1,910 | 10 |
|
3,900 | 17 |
|
1,600 | 9 | |
2 |
|
2,680 | 8 |
|
380 | 2 |
|
1,490 | 7 |
|
600 | 4 | |
3 |
|
3,460 | 20 |
|
370 | 2 |
|
1,280 | 10 |
|
670 | 5 | |
4 |
|
11,880 | 53 |
|
2,310 | 11 |
|
1,870 | 10 |
|
600 | 3 | |
5 |
|
930 | 2 |
|
230 | 1 |
|
570 | 2 |
|
340 | 2 | |
6 |
|
2,590 | 11 |
|
1,070 | 6 |
|
730 | 2 |
|
480 | 3 | |
7 |
|
880 | 2 |
|
330 | 1 |
|
200 | 1 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
3,030 | 14 |
|
320 | 1 |
|
1,360 | 6 |
|
320 | 2 | |
9 |
|
2,140 | 6 |
|
620 | 2 |
|
540 | 2 |
|
410 | 1 | |
10 |
|
4,160 | 14 |
|
680 | 3 |
|
780 | 3 |
|
190 | 1 | |
11 |
|
680 | 1 |
|
330 | 1 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
9,370 | 27 |
|
1,100 | 5 |
|
3,310 | 8 |
|
2,220 | 5 |
般 2024年08月14日 (水)
[4日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,200 | 47 |
|
2,090 | 12 |
|
4,150 | 18 |
|
1,250 | 6 | |
2 |
|
2,830 | 12 |
|
510 | 2 |
|
1,560 | 8 |
|
630 | 4 | |
3 |
|
710 | 1 |
|
240 | 1 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | |
4 |
|
2,520 | 8 |
|
830 | 3 |
|
620 | 3 |
|
420 | 2 | |
5 |
|
1,010 | 5 |
|
240 | 1 |
|
560 | 3 |
|
530 | 2 | |
6 |
|
2,140 | 2 |
|
720 | 3 |
|
880 | 4 |
|
480 | 2 | |
7 |
|
7,450 | 24 |
|
870 | 4 |
|
2,990 | 9 |
|
620 | 4 | |
8 |
|
940 | 2 |
|
210 | 1 |
|
590 | 3 |
|
290 | 1 | |
9 |
|
13,510 | 36 |
|
1,080 | 6 |
|
2,730 | 8 |
|
810 | 4 | |
10 |
|
6,830 | 26 |
|
3,570 | 11 |
|
1,930 | 8 |
|
1,540 | 7 | |
11 |
|
3,170 | 11 |
|
440 | 3 |
|
760 | 3 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
1,190 | 6 | 不成立 |
|
1,080 | 6 |
|
280 | 2 |
般 2024年08月13日 (火)
[3日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
33,980 | 88 |
|
3,050 | 14 |
|
6,670 | 22 |
|
3,810 | 13 | |
2 |
|
4,120 | 11 |
|
1,100 | 4 |
|
1,010 | 2 |
|
460 | 1 | |
3 |
|
2,180 | 4 |
|
560 | 1 |
|
560 | 1 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
12,190 | 46 |
|
3,560 | 14 |
|
4,300 | 16 |
|
1,720 | 9 | |
5 |
|
2,410 | 10 |
|
760 | 4 |
|
390 | 1 |
|
430 | 2 | |
6 |
|
590 | 1 |
|
300 | 2 |
|
290 | 1 |
|
210 | 1 | |
7 |
|
5,670 | 18 |
|
1,470 | 4 |
|
1,020 | 3 |
|
280 | 2 | |
8 |
|
3,610 | 17 |
|
270 | 1 |
|
1,430 | 7 |
|
570 | 3 | |
9 |
|
6,270 | 23 |
|
1,640 | 7 |
|
1,260 | 6 |
|
310 | 2 | |
10 |
|
750 | 2 |
|
250 | 1 |
|
380 | 2 |
|
320 | 2 | |
11 |
|
18,410 | 54 |
|
1,200 | 6 |
|
5,250 | 16 |
|
2,680 | 8 | |
12 |
|
620 | 2 |
|
200 | 1 |
|
480 | 2 |
|
350 | 2 |
般 2024年08月12日 (月)
[2日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,860 | 15 |
|
600 | 2 |
|
1,650 | 8 |
|
590 | 3 | |
2 |
|
7,890 | 34 |
|
2,080 | 9 |
|
2,700 | 10 |
|
1,740 | 8 | |
3 |
|
8,930 | 29 |
|
840 | 6 |
|
3,870 | 13 |
|
1,940 | 9 | |
4 |
|
3,520 | 14 |
|
890 | 5 |
|
700 | 2 |
|
390 | 1 | |
5 |
|
1,030 | 2 |
|
320 | 1 |
|
530 | 2 |
|
430 | 2 | |
6 |
|
1,020 | 1 |
|
430 | 1 |
|
480 | 1 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
470 | 1 |
|
270 | 1 |
|
220 | 1 |
|
190 | 1 | |
8 |
|
4,310 | 17 |
|
430 | 2 |
|
1,580 | 7 |
|
1,030 | 5 | |
9 |
|
4,550 | 18 |
|
700 | 4 |
|
1,460 | 6 |
|
1,190 | 4 | |
10 |
|
610 | 1 |
|
270 | 1 |
|
280 | 1 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
800 | 2 |
|
160 | 1 |
|
410 | 2 |
|
370 | 2 | |
12 |
|
2,900 | 13 |
|
800 | 3 |
|
860 | 4 |
|
760 | 4 |
般 2024年08月11日 (日)
[1日]
第47回戸田ボート大賞・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,180 | 6 |
|
500 | 1 |
|
740 | 3 |
|
620 | 3 | |
2 |
|
2,760 | 5 |
|
1,020 | 6 |
|
590 | 1 |
|
310 | 1 | |
3 |
|
4,550 | 17 |
|
500 | 2 |
|
2,140 | 8 |
|
1,420 | 7 | |
4 |
|
6,800 | 31 |
|
1,690 | 8 |
|
2,190 | 11 |
|
2,350 | 11 | |
5 |
|
1,190 | 4 |
|
390 | 3 |
|
340 | 2 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
9,210 | 47 |
|
1,260 | 8 |
|
3,270 | 16 |
|
1,890 | 10 | |
7 |
|
5,020 | 14 |
|
440 | 3 |
|
1,490 | 5 |
|
300 | 1 | |
8 |
|
3,580 | 14 |
|
1,690 | 7 |
|
700 | 3 |
|
470 | 2 | |
9 |
|
920 | 1 |
|
470 | 3 |
|
320 | 1 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
690 | 1 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
11 |
|
1,070 | 1 |
|
390 | 1 |
|
440 | 2 |
|
430 | 2 | |
12 |
|
2,440 | 9 |
|
1,670 | 8 |
|
400 | 1 |
|
330 | 1 |
スポンサーリンク