ボートレース 戸田 競艇場 - 2018-12-28 ~ 2018-12-31般[一般] 第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 9 |
1番人気 | 2 |
返還R | 1 |
合計 | 357,700 円 |
平均 | 7,452 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 16 | 33.3 % | 32 | 66.7 % | 29 | 60.4 % |
2号艇 | 12 | 25 % | 28 | 58.3 % | 21 | 43.8 % |
3号艇 | 7 | 14.6 % | 22 | 45.8 % | 18 | 37.5 % |
4号艇 | 6 | 12.5 % | 18 | 37.5 % | 13 | 27.1 % |
5号艇 | 5 | 10.4 % | 24 | 50 % | 10 | 20.8 % |
6号艇 | 2 | 4.2 % | 20 | 41.7 % | 5 | 10.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2018年12月31日 (月)
[4日]
第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,750 | 21 |
|
1,800 | 7 |
|
1,020 | 5 |
|
670 | 3 | |
2 |
|
7,220 | 27 |
|
1,860 | 8 |
|
1,830 | 8 |
|
620 | 4 | |
3 |
|
7,460 | 27 |
|
1,860 | 10 |
|
1,080 | 4 |
|
780 | 3 | |
4 |
|
4,610 | 19 |
|
500 | 3 |
|
2,670 | 11 |
|
1,290 | 5 | |
5 |
|
11,500 | 48 |
|
3,470 | 13 |
|
2,970 | 15 |
|
2,240 | 9 | |
6 |
|
12,340 | 45 |
|
3,010 | 12 |
|
2,200 | 12 |
|
1,530 | 7 | |
7 |
|
29,090 | 47 |
|
9,250 | 14 |
|
3,130 | 7 |
|
2,090 | 7 | |
8 |
|
9,170 | 21 |
|
2,510 | 6 |
|
2,790 | 8 |
|
1,360 | 5 | |
9 |
|
850 | 1 |
|
410 | 1 |
|
410 | 1 |
|
250 | 1 | |
10 |
|
1,130 | 2 |
|
390 | 2 |
|
440 | 1 |
|
270 | 1 | |
11 |
|
1,950 | 7 |
|
1,060 | 5 |
|
560 | 2 |
|
500 | 2 | |
12 |
|
2,310 | 7 |
|
590 | 2 |
|
700 | 3 |
|
600 | 3 |
般 2018年12月30日 (日)
[3日]
第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,060 | 6 |
|
660 | 4 |
|
690 | 3 |
|
380 | 1 | |
2 |
|
3,270 | 12 |
|
590 | 3 |
|
1,340 | 5 |
|
930 | 3 | |
3 |
|
10,780 | 33 |
|
1,390 | 7 |
|
1,450 | 6 |
|
670 | 3 | |
4 |
|
11,430 | 49 |
|
2,010 | 9 |
|
2,920 | 15 |
|
1,560 | 10 | |
5 |
|
1,870 | 5 |
|
360 | 2 |
|
960 | 6 |
|
450 | 3 | |
6 |
|
1,400 | 4 |
|
370 | 2 |
|
560 | 2 |
|
400 | 2 | |
7 |
|
7,070 | 23 |
|
510 | 1 |
|
3,450 | 11 |
|
1,410 | 6 | |
8 |
|
1,080 | 2 |
|
260 | 1 |
|
390 | 1 |
|
180 | 1 | |
9 |
|
2,430 | 8 |
|
460 | 2 |
|
1,320 | 5 |
|
770 | 4 | |
10 |
|
1,890 | 3 |
|
460 | 1 |
|
470 | 1 |
|
550 | 2 | |
11 |
|
6,590 | 24 |
|
370 | 2 |
|
2,610 | 10 |
|
1,470 | 7 | |
12 |
|
830 | 2 |
|
290 | 1 |
|
340 | 2 |
|
300 | 2 |
般 2018年12月29日 (土)
[2日]
第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,500 | 13 |
|
430 | 1 |
|
1,190 | 5 |
|
300 | 2 | |
2 |
|
3,670 | 12 |
|
380 | 3 |
|
1,250 | 5 |
|
1,160 | 4 | |
3 |
|
4,520 | 18 |
|
1,280 | 6 |
|
700 | 5 |
|
370 | 3 | |
4 |
|
1,920 | 5 |
|
870 | 4 |
|
380 | 1 |
|
260 | 1 | |
5 |
|
1,710 | 7 |
|
440 | 3 |
|
430 | 2 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
3,400 | 14 |
|
1,360 | 5 |
|
550 | 1 |
|
310 | 1 | |
7 |
|
2,590 | 11 |
|
220 | 1 |
|
1,110 | 5 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
4,570 | 17 |
|
960 | 4 |
|
800 | 3 |
|
470 | 3 | |
9 |
|
3,380 | 18 |
|
550 | 4 |
|
1,940 | 11 |
|
840 | 6 | |
10 |
|
920 | 1 |
|
300 | 1 |
|
360 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
1,230 | 4 |
|
370 | 1 |
|
630 | 3 |
|
550 | 2 | |
12 |
|
126,850 | 116 |
|
8,020 | 20 |
|
10,980 | 24 |
|
5,770 | 12 |
般 2018年12月28日 (金)
[1日]
第37回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,920 | 5 |
|
490 | 3 |
|
830 | 3 |
|
650 | 4 | |
2 |
|
10,600 | 32 |
|
2,570 | 8 |
|
1,360 | 7 |
|
430 | 2 | |
3 |
|
1,500 | 3 |
|
310 | 1 |
|
900 | 4 |
|
440 | 2 | |
4 |
|
10,330 | 35 |
|
1,000 | 4 |
|
4,220 | 13 |
|
5,340 | 12 | |
5 |
|
10,820 | 43 |
|
4,110 | 16 |
|
1,700 | 7 |
|
410 | 2 | |
6 |
|
3,290 | 13 |
|
440 | 2 |
|
1,710 | 9 |
|
1,200 | 6 | |
7 |
|
2,810 | 11 |
|
1,290 | 6 |
|
630 | 3 |
|
490 | 3 | |
8 |
|
3,150 | 10 |
|
210 | 1 |
|
2,340 | 9 |
|
720 | 2 | |
9 |
|
3,260 | 11 |
|
760 | 4 |
|
860 | 4 |
|
420 | 2 | |
10 |
|
4,220 | 17 |
|
1,960 | 9 |
|
790 | 3 |
|
720 | 2 | |
11 |
|
2,050 | 6 |
|
1,200 | 6 |
|
390 | 1 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
2,410 | 7 |
|
1,230 | 5 |
|
500 | 2 |
|
380 | 2 |
スポンサーリンク