ボートレース 戸田 競艇場 - 2018-12-13 ~ 2018-12-18レ[G3] G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
レ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 20 |
1番人気 | 4 |
返還R | 3 |
合計 | 561,810 円 |
平均 | 7,803 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 27 | 37.5 % | 60 | 83.3 % | 43 | 59.7 % |
2号艇 | 11 | 15.3 % | 44 | 61.1 % | 28 | 38.9 % |
3号艇 | 9 | 12.5 % | 35 | 48.6 % | 24 | 33.3 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % | 26 | 36.1 % | 15 | 20.8 % |
5号艇 | 13 | 18.1 % | 28 | 38.9 % | 20 | 27.8 % |
6号艇 | 2 | 2.8 % | 23 | 31.9 % | 14 | 19.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
レ 2018年12月18日 (火)
[6日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
13,810 | 49 |
|
2,450 | 11 |
|
3,450 | 13 |
|
1,010 | 5 | |
2 |
|
3,700 | 16 |
|
420 | 1 |
|
1,260 | 5 |
|
460 | 2 | |
3 |
|
2,940 | 10 |
|
390 | 1 |
|
1,210 | 6 |
|
580 | 2 | |
4 |
|
13,660 | 58 |
|
1,470 | 7 |
|
3,080 | 17 |
|
1,860 | 9 | |
5 |
|
3,500 | 15 |
|
970 | 5 |
|
690 | 3 |
|
430 | 1 | |
6 |
|
8,140 | 29 |
|
450 | 2 |
|
2,590 | 10 |
|
670 | 4 | |
7 |
|
17,510 | 51 |
|
820 | 4 |
|
7,960 | 20 |
|
3,500 | 10 | |
8 |
|
1,020 | 2 |
|
190 | 1 |
|
650 | 2 |
|
360 | 2 | |
9 |
|
11,220 | 50 |
|
700 | 2 |
|
2,960 | 15 |
|
1,420 | 8 | |
10 |
|
21,270 | 71 |
|
1,850 | 9 |
|
4,600 | 19 |
|
3,310 | 11 | |
11 |
|
2,970 | 8 |
|
600 | 2 |
|
820 | 2 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
1,010 | 1 |
|
400 | 1 |
|
400 | 1 |
|
280 | 1 |
レ 2018年12月17日 (月)
[5日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,120 | 14 |
|
1,710 | 7 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 | |
2 |
|
1,370 | 1 |
|
350 | 1 |
|
590 | 1 |
|
330 | 1 | |
3 |
|
20,410 | 54 |
|
920 | 4 |
|
5,950 | 15 |
|
1,490 | 6 | |
4 |
|
890 | 2 |
|
520 | 2 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 | |
5 |
|
3,900 | 13 |
|
2,000 | 8 |
|
280 | 1 |
|
250 | 1 | |
6 |
|
4,000 | 13 |
|
350 | 1 |
|
1,670 | 6 |
|
1,000 | 4 | |
7 |
|
11,250 | 35 |
|
2,740 | 10 |
|
1,020 | 4 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
4,470 | 17 |
|
490 | 2 |
|
2,600 | 11 |
|
1,100 | 5 | |
9 |
|
1,320 | 4 |
|
220 | 1 |
|
710 | 4 |
|
360 | 2 | |
10 |
|
6,590 | 22 |
|
1,390 | 9 |
|
1,210 | 5 |
|
1,170 | 5 | |
11 |
|
3,140 | 10 |
|
770 | 4 |
|
690 | 3 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
2,190 | 9 |
|
1,410 | 6 |
|
370 | 2 |
|
310 | 2 |
レ 2018年12月16日 (日)
[4日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,030 | 1 |
|
410 | 1 |
|
480 | 1 |
|
400 | 2 | |
2 |
|
3,010 | 15 |
|
370 | 1 |
|
2,050 | 7 |
|
1,050 | 5 | |
3 |
|
5,570 | 23 |
|
1,780 | 10 |
|
480 | 2 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
2,280 | 7 |
|
1,210 | 5 |
|
570 | 2 |
|
440 | 2 | |
5 |
|
3,180 | 11 |
|
390 | 2 |
|
1,470 | 5 |
|
340 | 1 | |
6 |
|
21,340 | 63 |
|
2,030 | 9 |
|
6,880 | 23 |
|
3,000 | 12 | |
7 |
|
22,820 | 51 |
|
1,480 | 6 |
|
6,030 | 16 |
|
1,580 | 6 | |
8 |
|
7,640 | 24 |
|
1,690 | 6 |
|
1,590 | 6 |
|
960 | 5 | |
9 |
|
520 | 1 |
|
280 | 1 |
|
260 | 1 |
|
160 | 1 | |
10 |
|
1,260 | 5 |
|
290 | 1 |
|
590 | 2 |
|
560 | 2 | |
11 |
|
3,810 | 11 |
|
1,250 | 5 |
|
1,000 | 4 |
|
760 | 3 | |
12 |
|
4,300 | 15 |
|
920 | 4 |
|
1,640 | 6 |
|
1,720 | 5 |
レ 2018年12月15日 (土)
[3日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
950 | 3 |
|
280 | 1 |
|
460 | 2 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
14,620 | 44 |
|
1,950 | 8 |
|
4,340 | 14 |
|
2,770 | 9 | |
3 |
|
17,370 | 50 |
|
1,700 | 7 |
|
5,350 | 17 |
|
3,750 | 10 | |
4 |
|
3,280 | 5 |
|
1,260 | 7 |
|
850 | 2 |
|
590 | 2 | |
5 |
|
7,560 | 25 |
|
560 | 2 |
|
3,340 | 11 |
|
1,500 | 7 | |
6 |
|
5,570 | 16 |
|
250 | 1 |
|
2,550 | 7 |
|
800 | 3 | |
7 |
|
1,990 | 7 |
|
470 | 2 |
|
830 | 3 |
|
660 | 4 | |
8 |
|
1,200 | 5 |
|
200 | 1 |
|
610 | 3 |
|
310 | 2 | |
9 |
|
1,620 | 6 |
|
210 | 1 |
|
840 | 5 |
|
380 | 1 | |
10 |
|
1,280 | 3 |
|
690 | 3 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
2,220 | 4 |
|
500 | 1 |
|
840 | 3 |
|
610 | 3 | |
12 |
|
1,090 | 4 |
|
580 | 3 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 |
レ 2018年12月14日 (金)
[2日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,020 | 7 |
|
290 | 1 |
|
1,260 | 7 |
|
540 | 3 | |
2 |
|
4,460 | 18 |
|
1,250 | 5 |
|
1,190 | 4 |
|
710 | 4 | |
3 |
|
15,570 | 46 |
|
3,680 | 10 |
|
4,040 | 14 |
|
2,320 | 8 | |
4 |
|
25,210 | 50 |
|
1,760 | 7 |
|
5,890 | 14 |
|
1,550 | 7 | |
5 |
|
6,940 | 29 |
|
1,530 | 6 |
|
1,470 | 6 |
|
950 | 5 | |
6 |
|
51,860 | 112 |
|
7,580 | 20 |
|
6,460 | 24 |
|
4,580 | 13 | |
7 |
|
21,540 | 41 |
|
2,820 | 10 |
|
6,090 | 14 |
|
3,080 | 7 | |
8 |
|
5,330 | 24 |
|
980 | 4 |
|
1,660 | 8 |
|
800 | 5 | |
9 |
|
18,600 | 42 |
|
3,570 | 9 |
|
1,800 | 11 |
|
690 | 4 | |
10 |
|
13,370 | 37 |
|
1,470 | 8 |
|
2,330 | 8 |
|
460 | 2 | |
11 |
|
2,890 | 7 |
|
290 | 1 |
|
1,380 | 6 |
|
540 | 3 | |
12 |
|
2,950 | 9 |
|
1,060 | 5 |
|
820 | 3 |
|
580 | 3 |
レ 2018年12月13日 (木)
[1日]
G3オールレディース・サンケイスポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,180 | 20 |
|
420 | 3 |
|
1,900 | 11 |
|
920 | 6 | |
2 |
|
2,020 | 9 |
|
850 | 5 |
|
770 | 4 |
|
510 | 4 | |
3 |
|
4,550 | 17 |
|
1,420 | 5 |
|
680 | 2 |
|
320 | 1 | |
4 |
|
9,270 | 44 |
|
1,460 | 9 |
|
980 | 3 |
|
390 | 1 | |
5 |
|
17,170 | 51 |
|
2,740 | 10 |
|
4,070 | 13 |
|
1,680 | 5 | |
6 |
|
7,170 | 23 |
|
2,410 | 6 |
|
610 | 3 |
|
350 | 2 | |
7 |
|
25,790 | 57 |
|
3,500 | 11 |
|
12,470 | 20 |
|
4,450 | 11 | |
8 |
|
10,450 | 56 |
|
1,290 | 8 |
|
1,810 | 12 |
|
800 | 5 | |
9 |
|
2,300 | 6 |
|
630 | 4 |
|
1,050 | 4 |
|
470 | 2 | |
10 |
|
1,750 | 2 |
|
550 | 2 |
|
540 | 1 |
|
460 | 2 | |
11 |
|
2,350 | 10 |
|
310 | 1 |
|
770 | 3 |
|
360 | 2 | |
12 |
|
4,160 | 12 |
|
450 | 1 |
|
1,290 | 5 |
|
440 | 3 |
スポンサーリンク