ボートレース 戸田 競艇場 - 2016-12-26 ~ 2016-12-31般[一般] 第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 20 |
1番人気 | 4 |
返還R | 2 |
合計 | 764,600 円 |
平均 | 10,619 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 28 | 38.9 % | 54 | 75 % | 43 | 59.7 % |
2号艇 | 9 | 12.5 % | 38 | 52.8 % | 25 | 34.7 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 35 | 48.6 % | 21 | 29.2 % |
4号艇 | 15 | 20.8 % | 33 | 45.8 % | 23 | 31.9 % |
5号艇 | 6 | 8.3 % | 28 | 38.9 % | 17 | 23.6 % |
6号艇 | 6 | 8.3 % | 28 | 38.9 % | 15 | 20.8 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2016年12月31日 (土)
[6日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,540 | 11 |
|
760 | 3 |
|
1,300 | 5 |
|
570 | 3 | |
2 |
|
5,110 | 24 |
|
390 | 1 |
|
2,660 | 11 |
|
980 | 5 | |
3 |
|
970 | 2 |
|
190 | 1 |
|
580 | 2 |
|
350 | 2 | |
4 |
|
3,880 | 18 |
|
1,020 | 5 |
|
1,290 | 7 |
|
1,170 | 6 | |
5 |
|
2,560 | 10 |
|
520 | 2 |
|
1,140 | 5 |
|
910 | 3 | |
6 |
|
4,250 | 14 |
|
2,300 | 10 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
7 |
|
8,700 | 29 |
|
1,160 | 4 |
|
3,610 | 10 |
|
2,570 | 8 | |
8 |
|
4,400 | 16 |
|
430 | 2 |
|
2,220 | 8 |
|
920 | 4 | |
9 |
|
580 | 1 |
|
150 | 1 |
|
490 | 2 |
|
240 | 1 | |
10 |
|
3,520 | 14 |
|
1,120 | 5 |
|
590 | 2 |
|
250 | 1 | |
11 |
|
73,650 | 107 |
|
6,270 | 19 |
|
10,560 | 26 |
|
3,290 | 12 | |
12 |
|
24,600 | 51 |
|
3,580 | 12 |
|
5,840 | 13 |
|
3,130 | 10 |
般 2016年12月30日 (金)
[5日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,970 | 6 |
|
390 | 2 |
|
870 | 3 |
|
740 | 3 | |
2 |
|
3,750 | 12 |
|
380 | 2 |
|
1,870 | 6 |
|
970 | 4 | |
3 |
|
33,900 | 92 |
|
1,860 | 8 |
|
6,560 | 21 |
|
1,710 | 7 | |
4 |
|
18,510 | 54 |
|
2,880 | 10 |
|
2,330 | 7 |
|
940 | 4 | |
5 |
|
400 | 3 | 不成立 |
|
480 | 3 |
|
180 | 2 | |||
6 |
|
2,280 | 7 |
|
680 | 3 |
|
290 | 1 |
|
280 | 1 | |
7 |
|
4,620 | 16 |
|
280 | 1 |
|
2,420 | 10 |
|
1,300 | 6 | |
8 |
|
7,830 | 31 |
|
530 | 2 |
|
3,420 | 13 |
|
1,090 | 6 | |
9 |
|
1,370 | 2 |
|
470 | 2 |
|
330 | 1 |
|
190 | 1 | |
10 |
|
3,310 | 10 |
|
1,370 | 5 |
|
740 | 3 |
|
460 | 2 | |
11 |
|
8,690 | 29 |
|
740 | 2 |
|
2,870 | 12 |
|
1,620 | 5 | |
12 |
|
1,250 | 3 |
|
360 | 1 |
|
420 | 2 |
|
360 | 2 |
般 2016年12月29日 (木)
[4日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,540 | 5 |
|
860 | 4 |
|
1,360 | 6 |
|
790 | 3 | |
2 |
|
2,230 | 5 |
|
1,100 | 6 |
|
400 | 1 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
1,310 | 4 |
|
370 | 2 |
|
450 | 2 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
3,660 | 13 |
|
610 | 3 |
|
1,180 | 6 |
|
680 | 3 | |
5 |
|
1,170 | 3 |
|
540 | 2 |
|
520 | 2 |
|
300 | 2 | |
6 |
|
11,830 | 41 |
|
1,930 | 8 |
|
2,880 | 11 |
|
2,000 | 8 | |
7 |
|
27,030 | 62 |
|
5,060 | 14 |
|
1,670 | 6 |
|
1,680 | 5 | |
8 |
|
114,040 | 112 |
|
15,350 | 20 |
|
11,170 | 22 |
|
7,250 | 15 | |
9 |
|
970 | 4 |
|
320 | 1 |
|
340 | 1 |
|
360 | 2 | |
10 |
|
720 | 2 |
|
190 | 1 |
|
420 | 2 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
1,530 | 3 |
|
620 | 2 |
|
870 | 3 |
|
450 | 2 | |
12 |
|
10,360 | 41 |
|
2,290 | 11 |
|
2,660 | 11 |
|
2,030 | 8 |
般 2016年12月28日 (水)
[3日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,140 | 17 |
|
420 | 1 |
|
2,130 | 10 |
|
550 | 2 | |
2 |
|
1,000 | 1 |
|
210 | 1 |
|
470 | 1 |
|
270 | 1 | |
3 |
|
14,810 | 82 |
|
1,360 | 5 |
|
3,130 | 19 |
|
1,050 | 6 | |
4 |
|
1,410 | 6 |
|
320 | 3 |
|
440 | 2 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
8,300 | 41 |
|
1,670 | 9 |
|
1,730 | 11 |
|
750 | 4 | |
6 |
|
4,900 | 19 |
|
1,900 | 7 |
|
800 | 4 |
|
480 | 3 | |
7 |
|
10,720 | 29 |
|
860 | 5 |
|
1,730 | 7 |
|
220 | 1 | |
8 |
|
1,830 | 3 |
|
320 | 1 |
|
740 | 2 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
1,620 | 3 |
|
280 | 1 |
|
950 | 6 |
|
440 | 3 | |
10 |
|
39,570 | 93 |
|
3,740 | 16 |
|
5,540 | 21 |
|
1,870 | 9 | |
11 |
|
4,570 | 15 |
|
1,380 | 7 |
|
960 | 3 |
|
540 | 2 | |
12 |
|
740 | 2 |
|
440 | 3 |
|
260 | 1 |
|
180 | 1 |
般 2016年12月27日 (火)
[2日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
10,860 | 49 |
|
2,120 | 12 |
|
3,680 | 19 |
|
2,700 | 14 | |
2 |
|
1,840 | 3 |
|
1,110 | 7 |
|
670 | 3 |
|
760 | 3 | |
3 |
|
53,150 | 84 |
|
6,580 | 15 |
|
7,460 | 21 |
|
4,340 | 13 | |
4 |
|
3,430 | 12 |
|
1,390 | 7 |
|
660 | 3 |
|
540 | 4 | |
5 |
|
4,150 | 12 |
|
340 | 1 |
|
1,440 | 6 |
|
660 | 3 | |
6 |
|
1,390 | 4 |
|
390 | 2 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
800 | 3 |
|
420 | 3 |
|
240 | 1 |
|
160 | 1 | |
8 |
|
15,360 | 49 |
|
2,010 | 7 |
|
6,180 | 18 |
|
5,050 | 13 | |
9 |
|
7,570 | 34 |
|
2,080 | 10 |
|
1,570 | 8 |
|
1,710 | 10 | |
10 |
|
4,640 | 17 |
|
1,070 | 5 |
|
2,070 | 8 |
|
1,020 | 5 | |
11 |
|
21,960 | 60 |
|
2,870 | 10 |
|
5,260 | 17 |
|
1,250 | 6 | |
12 |
|
10,300 | 33 |
|
890 | 4 |
|
3,520 | 11 |
|
780 | 4 |
般 2016年12月26日 (月)
[1日]
第35回ゴールドカップ・デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
46,930 | 87 |
|
2,870 | 8 |
|
17,030 | 28 |
|
3,830 | 10 | |
2 |
|
660 | 1 |
|
350 | 1 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 | |
3 |
|
2,310 | 3 |
|
630 | 3 |
|
780 | 1 |
|
460 | 1 | |
4 |
|
10,370 | 45 |
|
1,270 | 6 |
|
5,060 | 21 |
|
2,480 | 12 | |
5 |
|
7,810 | 34 |
|
1,780 | 10 |
|
2,570 | 12 |
|
980 | 6 | |
6 |
|
2,360 | 6 |
|
640 | 2 |
|
980 | 5 |
|
650 | 3 | |
7 |
|
20,130 | 38 |
|
690 | 5 |
|
18,710 | 20 |
|
3,660 | 8 | |
8 |
|
4,660 | 18 |
|
480 | 2 |
|
2,280 | 8 |
|
1,740 | 8 | |
9 |
|
3,200 | 11 |
|
390 | 1 |
|
1,220 | 5 |
|
560 | 4 | |
10 |
|
8,410 | 41 |
|
930 | 4 |
|
2,100 | 13 |
|
1,220 | 7 | |
11 |
|
26,550 | 75 |
|
7,130 | 20 |
|
3,130 | 11 |
|
2,400 | 9 | |
12 |
|
1,120 | 1 |
|
510 | 2 |
|
540 | 1 |
|
340 | 1 |
スポンサーリンク