ボートレース 戸田 競艇場 - 2006-01-03 ~ 2006-01-08他[一般] 第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 15 |
1番人気 | 4 |
返還R | 1 |
合計 | 706,580 円 |
平均 | 9,814 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 15 | 20.8 % | 40 | 55.6 % | 29 | 40.3 % |
2号艇 | 3 | 4.2 % | 14 | 19.4 % | 10 | 13.9 % |
3号艇 | 5 | 6.9 % | 24 | 33.3 % | 13 | 18.1 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 17 | 23.6 % | 8 | 11.1 % |
5号艇 | 5 | 6.9 % | 20 | 27.8 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 23 | 31.9 % | 14 | 19.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2006年01月08日 (日)
[6日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,230 | 3 |
|
650 | 3 |
|
570 | 1 |
|
320 | 1 | |
2 |
|
4,470 | 16 |
|
1,390 | 6 |
|
660 | 2 |
|
320 | 1 | |
3 |
|
6,610 | 23 |
|
940 | 4 |
|
2,390 | 14 |
|
1,500 | 7 | |
4 |
|
3,290 | 4 |
|
940 | 4 |
|
1,320 | 5 |
|
650 | 4 | |
5 |
|
1,450 | 4 |
|
630 | 3 |
|
500 | 1 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
9,800 | 31 |
|
960 | 5 |
|
2,150 | 8 |
|
610 | 3 | |
7 |
|
9,200 | 32 |
|
1,440 | 6 |
|
1,860 | 8 |
|
1,720 | 7 | |
8 |
|
4,450 | 18 |
|
710 | 2 |
|
1,790 | 9 |
|
930 | 4 | |
9 |
|
6,530 | 31 |
|
960 | 5 |
|
3,130 | 14 |
|
2,270 | 7 | |
10 |
|
5,420 | 22 |
|
530 | 3 |
|
2,330 | 11 |
|
1,750 | 6 | |
11 |
|
1,120 | 3 |
|
300 | 1 |
|
650 | 3 |
|
480 | 2 | |
12 |
|
69,000 | 101 |
|
8,030 | 20 |
|
7,560 | 22 |
|
3,410 | 11 |
他 2006年01月07日 (土)
[5日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
7,000 | 31 |
|
1,000 | 4 |
|
1,310 | 4 |
|
820 | 4 | |
2 |
|
6,440 | 27 |
|
460 | 2 |
|
3,040 | 14 |
|
770 | 4 | |
3 |
|
2,370 | 2 |
|
780 | 4 |
|
670 | 1 |
|
520 | 1 | |
4 |
|
1,940 | 4 |
|
580 | 2 |
|
560 | 1 |
|
320 | 1 | |
5 |
|
690 | 1 |
|
250 | 1 |
|
360 | 1 |
|
330 | 2 | |
6 |
|
1,690 | 4 |
|
560 | 3 |
|
690 | 3 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
1,730 | 4 |
|
480 | 2 |
|
730 | 3 |
|
460 | 3 | |
8 |
|
2,200 | 8 |
|
400 | 2 |
|
860 | 4 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
5,390 | 17 |
|
710 | 2 |
|
1,480 | 5 |
|
900 | 5 | |
10 |
|
2,540 | 8 |
|
1,560 | 7 |
|
370 | 2 |
|
320 | 1 | |
11 |
|
1,970 | 6 |
|
430 | 2 |
|
1,020 | 4 |
|
220 | 1 | |
12 |
|
37,130 | 105 |
|
3,120 | 13 |
|
8,680 | 27 |
|
3,280 | 11 |
他 2006年01月06日 (金)
[4日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
8,770 | 53 |
|
1,650 | 10 |
|
2,180 | 16 |
|
1,050 | 8 | |
2 |
|
85,140 | 117 |
|
3,290 | 12 |
|
15,130 | 26 |
|
4,460 | 11 | |
3 |
|
25,320 | 112 |
|
5,200 | 20 |
|
5,380 | 28 |
|
3,010 | 15 | |
4 |
|
6,990 | 27 |
|
2,200 | 11 |
|
850 | 3 |
|
570 | 2 | |
5 |
|
12,360 | 39 |
|
1,150 | 4 |
|
7,460 | 16 |
|
2,770 | 9 | |
6 |
|
7,410 | 27 |
|
1,400 | 7 |
|
2,720 | 11 |
|
1,360 | 6 | |
7 |
|
2,080 | 6 |
|
1,290 | 6 |
|
410 | 1 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
1,450 | 1 |
|
320 | 1 |
|
530 | 1 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
5,090 | 18 |
|
1,290 | 7 |
|
1,400 | 5 |
|
610 | 4 | |
10 |
|
5,640 | 30 |
|
570 | 2 |
|
1,820 | 11 |
|
950 | 6 | |
11 |
|
11,130 | 43 |
|
2,200 | 11 |
|
1,590 | 7 |
|
630 | 4 | |
12 |
|
5,020 | 19 |
|
450 | 2 |
|
1,150 | 3 |
|
810 | 4 |
他 2006年01月05日 (木)
[3日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,520 | 6 |
|
440 | 2 |
|
1,330 | 5 |
|
700 | 4 | |
2 |
|
15,970 | 53 |
|
4,580 | 15 |
|
2,350 | 10 |
|
1,670 | 8 | |
3 |
|
3,220 | 10 |
|
500 | 2 |
|
750 | 2 |
|
370 | 1 | |
4 |
|
3,730 | 15 |
|
490 | 3 |
|
1,440 | 8 |
|
980 | 6 | |
5 |
|
17,360 | 58 |
|
2,060 | 8 |
|
5,190 | 20 |
|
2,490 | 10 | |
6 |
|
13,760 | 52 |
|
3,170 | 14 |
|
1,940 | 9 |
|
1,390 | 6 | |
7 |
|
5,020 | 16 |
|
1,830 | 7 |
|
910 | 4 |
|
360 | 2 | |
8 |
|
800 | 1 |
|
270 | 1 |
|
310 | 1 |
|
150 | 1 | |
9 |
|
7,640 | 26 |
|
550 | 2 |
|
3,410 | 14 |
|
850 | 5 | |
10 |
|
3,090 | 12 |
|
710 | 3 |
|
800 | 3 |
|
610 | 3 | |
11 |
|
2,290 | 7 |
|
390 | 2 |
|
900 | 4 |
|
750 | 4 | |
12 |
|
4,650 | 17 |
|
1,000 | 4 |
|
1,250 | 5 |
|
410 | 2 |
他 2006年01月04日 (水)
[2日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,530 | 1 |
|
430 | 1 |
|
760 | 2 |
|
370 | 1 | |
2 |
|
16,640 | 58 |
|
780 | 3 |
|
8,390 | 20 |
|
2,470 | 10 | |
3 |
|
4,240 | 18 |
|
540 | 3 |
|
1,780 | 10 |
|
710 | 5 | |
4 |
|
72,560 | 116 |
|
5,540 | 17 |
|
16,940 | 30 |
|
6,630 | 15 | |
5 |
|
7,090 | 31 |
|
1,350 | 8 |
|
1,810 | 8 |
|
1,450 | 6 | |
6 |
|
2,330 | 7 |
|
350 | 1 |
|
1,190 | 6 |
|
530 | 2 | |
7 |
|
12,620 | 35 |
|
3,320 | 9 |
|
1,750 | 8 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
22,440 | 48 |
|
1,110 | 4 |
|
11,610 | 20 |
|
1,600 | 5 | |
9 |
|
1,290 | 3 |
|
270 | 1 |
|
700 | 3 |
|
360 | 1 | |
10 |
|
34,790 | 105 |
|
3,960 | 17 |
|
5,750 | 24 |
|
2,200 | 10 | |
11 |
|
4,390 | 17 |
|
1,890 | 7 |
|
500 | 2 |
|
350 | 2 | |
12 |
|
8,050 | 35 |
|
2,050 | 10 |
|
1,110 | 2 |
|
740 | 4 |
他 2006年01月03日 (火)
[1日]
第36回埼玉選手権・スポーツニッポン杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,720 | 13 |
|
830 | 4 |
|
700 | 1 |
|
470 | 2 | |
2 |
|
5,650 | 22 |
|
1,130 | 5 |
|
1,030 | 5 |
|
730 | 5 | |
3 |
|
6,620 | 35 |
|
770 | 3 |
|
2,130 | 13 |
|
760 | 6 | |
4 |
|
17,510 | 55 |
|
2,250 | 9 |
|
3,450 | 14 |
|
3,170 | 9 | |
5 |
|
5,690 | 26 |
|
590 | 4 |
|
2,450 | 12 |
|
970 | 6 | |
6 |
|
7,330 | 36 |
|
2,300 | 9 |
|
1,380 | 6 |
|
1,250 | 7 | |
7 |
|
6,620 | 23 |
|
400 | 2 |
|
2,830 | 10 |
|
900 | 4 | |
8 |
|
3,840 | 18 |
|
1,220 | 7 |
|
610 | 3 |
|
460 | 3 | |
9 |
|
2,190 | 6 |
|
450 | 2 |
|
740 | 3 |
|
370 | 1 | |
10 |
|
2,720 | 4 |
|
460 | 1 |
|
1,050 | 2 |
|
650 | 2 | |
11 |
|
3,310 | 9 |
|
530 | 1 |
|
1,160 | 4 |
|
940 | 4 | |
12 |
|
2,300 | 4 |
|
590 | 2 |
|
640 | 2 |
|
410 | 1 |
スポンサーリンク